Renault Trafic 3 génération a été produit en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Dans cet article nous présenterons une description des fusibles et relais Renault Traffic 3 avec des schémas fonctionnels, des photographies et leurs emplacements. Sélectionnez le fusible de l’allume-cigare.
Le nombre de fusibles et de relais ainsi que leur nombre en blocs peuvent différer de ceux indiqués et dépendent de l’année de fabrication et de la région de livraison. Vérifiez les informations avec votre documentation technique.
Emplacement fusible Trafic 3
Boîte à fusibles et relais
Il est situé sur le côté gauche du tableau de bord, derrière le vide-poches.
Photo – exemple
Tableau fusible Trafic 3
F1 | Essuie-glace arrière alimenté par batterie 30A+ |
F2 | Klaxon électromagnétique principal 10A |
F3 | 15A + prise pour accessoires dans le coffre |
F4 | Temporisation d’alimentation 30A + batterie pour moteur lève vitre conducteur |
F5 | 15A + prise de distribution électrique pour accessoires à l’arrière |
F6 | 5A Démarrage VSM + |
F7 | 15A + après contact, alimentation chauffage siège |
F8 | Alimentation batterie 5A + EMM (charge d’alimentation après contact sur VSC) AVS,AUO |
Alimentation batterie 15A + EMM (alimentation charge après contact sur VSC) SOP03C | |
F9 | 5A + distribution totale du courant |
F10 | 15 A + prise allume-cigare ou prise accessoires en façade, répartition du courant |
F11 | Alimentation par batterie 25A + EMM (feux de jour R, position avant, feux de route R, feux de croisement L) |
F12 | 5A + feux stop avec alimentation batterie synchronisée, ABS, transpondeur |
F13 | Alimentation par batterie synchronisée 10A + pour éclairage intérieur et climatisation |
F14 | Alimentation par batterie synchronisée 5A +, angle du volant Système de démarrage et d’arrêt de voiture sans clé |
F15 | 25A + Après contact, alimentation essuie-glace arrière, pompe lave-vitres, klaxon |
F 16 | 10A Alimentation générale + après contact |
F17 | Alimentation 5A + après contact pour feux de recul |
F18 | 5A + interrupteur d’arrêt d’alimentation après contact |
F19 | 5A+ injection après allumage, relais démarreur, BCM |
F20 | 5A + après contacteur d’allumage, alimentation airbag, verrouillage colonne de direction |
F21 | 30A + alimentation après contact vers l’interrupteur de vitre électrique passager |
F22 | 10A + puissance de la pompe de direction assistée après allumage / fusible direction assistée |
F23 | Feux de freinage alimentés par batterie 15A+EMM |
F24 | 15A + alimenté par batterie BCM (+ alimenté par batterie temporisée) |
F25 | BCM alimenté par batterie 10A+, unités de calcul électroniques, système de surveillance de la pression des pneus et véhicule sans clé |
F26 | Alimentation par batterie 15A + BCM pour feux de détresse et clignotants |
F27 | 25A + alimenté par batterie BCM pour le verrouillage des ouvrants |
F28 | Alimentation par batterie 25A + EMM pour feux de jour L, position marche arrière, feux de route L, feux de croisement R |
F29 | Position de plaque d’immatriculation EMM alimentée par batterie 25A+, feux antibrouillard avant et arrière |
F30 | Levier unique alimenté par batterie 15A +, alarme, signal sonore |
F31 | 5A + alimentation de la batterie du tableau de bord |
F32 | Alimentation par batterie 5A + levier unique |
F33 | 20A + prise batterie pour attelage |
F34 | 15A (fourni avec le kit d’attelage) |
F35 | 5A + interrupteur batterie batterie radio, multimédia, rétroviseurs, prise diagnostic |
F36 | 5A + rétroviseurs chauffants |
F37 | 10A + rétroviseurs électriques avec alimentation batterie synchronisée, boîtier adaptateur UCE supplémentaire |
F38 | Tachygraphe d’alimentation de batterie à interrupteur automatique 40A + |
F39 | 40A + alimenté par batterie d’essuie-glace |
F40 | 20A + relais de répartition courant batterie 1 (chauffage, climatisation) |
F41 | 15A + équipement de distribution de courant prééquipement dispositifs supplémentaires |
F42 | Chauffage alimenté par batterie 10A + |
F43 | 10A + alimentation moteur en marche adaptation supplémentaire |
F44 | 25A + alimentation chauffage pour moteur tournant |
F45 | Alimentation 25A + après contact pour unité de climatisation supplémentaire |
F46 | Relais de puissance après allumage 25A+ pour voiture sans clé |
F47 | Alimentation par batterie 20 A + EMM pour relais de distribution de courant à vide |
F48 | – |
F49 | – |
F50 | – |
F51 | – |
F52 | – |
F53 | – |
F54 | – |
F55 | – |
Le fusible numéro 10 est responsable du fonctionnement de l’allume-cigare.
Boîte à fusibles et relais
Il est situé sur le côté droit du tableau de bord.
RH3 | relais d’essuie-glace 40A |
RH4 | Relais d’essuie-glace 40A 2ème vitesse |
RH5 | 40A + après le contacteur d’allumage, alimentation du relais de chauffage et de climatisation arrière |
RH6 | Support de relais de pompe à eau de chauffage matriciel 20A |
RH7 | Relais de verrouillage de porte conducteur (SDO) 20 A |
RH8 | 70A + relais de distribution de courant No. 1 |
RH9 | 40A + relais de distribution de courant No. 2 |
RH11 | Relais de vitre électrique 20A |
RH12 | 40A Rétroviseurs + relais lunette arrière chauffante |
RH13 | Relais d’essuie-glace arrière 40A |
RH14 | Relais de serrure de porte centrale 20A |
RH15 | Relais de vitre électrique 20A |
RH16 | 40A Après contacteur d’allumage n° relais de puissance. 2 (véhicules avec carte mains libres) |
RH17 | 40A Moteur tournant + relais |
RH18 | – |
RH19 | – |
RH20 | – |
Schéma fusible compartiment moteur Trafic 3
Ce boîtier à fusibles et relais est situé sur le côté gauche, à côté de la batterie.
But
F1 | – | – |
F2 | – | – |
F3 | 25 | ABS/ESP |
F4 | 30 | Entrée |
F5 | 70 | Habitacle 1 |
F6 | 70 | Habitacle 3 |
F7 | 50 | ABS/ESP |
F8 | 60 | Habitacle 2 |
F9 | 20 | Miroirs chauffés |
40 | Lunette arrière + rétroviseurs chauffants | |
F10 | – | – |
F11 | – | – |
F12 | – | – |
F13 | – | – |
F14 | 15 | Compresseur de climatisation |
F15 | 15 | Pompe à carburant |
F 16 | 70 | Unité de commande du chauffage |
F17 | 60 | Bloc élément chauffant |
F18 | 60 | Bloc élément chauffant |
F19 | 40 | Indice moteur *408 et climatisation ou 450 et chauffage Groupe électroventilateur 1 – fusible ventilation |
50 | Indice moteur *408 et chauffage ou 450 et climatisation Groupe électroventilateur 1 – fusible ventilation | |
F20 | 40 | Suffixe moteur *408 et climatisation ou 450 Groupe électroventilateur 2 |
F21 | – | – |
F22 | – | – |
F23 | – | – |
F24 | – | – |
F25 | – | – |
F26 | 25 | Chauffage diesel |
F27 | 20 | Système d’injection moteur |
F28 | 15 | Système d’injection moteur |
Relais | ||
R1 | 20 | Entrée |
R2 | 20 | Relais de pompe à carburant |
R3 | 40 | Relais de puissance d’injection |
R4 | 20 | Relais de commande du compresseur |
R5 | – | – |
R6 | 70 | Haute vitesse (ensemble ventilateur motorisé 1) |
R7 | 40 | Basse vitesse (ventilateur motorisé) |
R8 | 40 | Haute vitesse (ensemble ventilateur motorisé 2) |
Diodes | ||
D1 | Compresseur de climatisation | |
D2 | – |
Bloc de puissance
Un bloc de fusibles haute puissance est fixé à la borne positive de la batterie.
Schème
Décodage
- Câblage d’alimentation de protection de batterie
- Câblage moteur 300A (générateur)
- Câblage du moteur 300A (démarreur)
- Fusible mini 5A avec capuchon (Start/Stop)
- Câblage de la cabine 5A (démarrage/arrêt)
- Câblage cabine 50A (options de conversion KPD et KS6 ou barre d’attelage de remorque)
- Réservé à la conversion par les carrossiers.
- Câblage du moteur 35 A (commande du moteur)
- Bloc de connexion moteur
- Câblage cabine 120A (direction assistée)
Si vous souhaitez contribuer à compléter le matériel, écrivez dans les commentaires.