Dans cette publication, vous pourrez vous familiariser avec l’emplacement des blocs relais et des fusibles de la BMW E46 série 3 avec une description des circuits en russe. La berline BMW E46 est la quatrième génération de la troisième série BMW et a été produite en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.

Boite a fusible BMW E46

| 1 | Relais d’embrayage magnétique du compresseur de climatisation – derrière le tableau de bord, à droite |
| 2 | Unité de commande électronique du climatiseur |
| 3 | Capteur de lumière solaire (système de climatisation) |
| 4 | Amplificateur de signal d’antenne – montant arrière |
| 5 | Amplificateur de signal d’antenne – coffre à bagages gauche – Cabriolet |
| 6 | Amplificateur de signal d’antenne – sous le becquet arrière – break |
| 7 | Capteur d’impact latéral – côté conducteur, sous le siège (sous le tapis) |
| 8 | Capteur d’impact latéral – côté passager, sous le siège (sous le tapis) |
| 9 | Capteur d’inclinaison du véhicule (système antivol) – côté droit du coffre à bagages |
| 10 | Klaxon d’alarme antivol – résonateur du système d’admission |
| 11 | Centrale de commande du système antivol (avec commande de changement de volume) – panneau de plafond |
| 12 | Contacteur système antivol capot – compartiment moteur partie arrière droite – dans le bloc de montage |
| 13 | Amplificateur de sortie audio – Derrière le panneau de garniture arrière gauche – Cabriolet |
| 14 | Amplificateur de sortie audio – coffre à bagages gauche |
| 15 | Calculateur de chauffage supplémentaire |
| 16 | Batterie – compartiment moteur arrière droit – 4cyl. moteurs |
| 17 | Batterie – coffre à bagages droit – 6cyl. moteurs/Diesel |
| 18 | Commutateur de déverrouillage du coffre/du hayon – Panneau d’accès inférieur gauche |
| 19 | Relais moteur du toit escamotable – derrière le tableau de bord, à droite |
| 20 | Calculateur de toit – derrière la garniture arrière gauche |
| 21 | Relais d’actionneur de toit escamotable – Coffre à bagages gauche |
| 22 | Connecteur de diagnostic (DLC) |
| 23 | Connecteur de diagnostic (DLC) – derrière le tableau de bord, près de la colonne de direction (05/00^) |
| 24 | Calculateur de rétroviseur côté conducteur |
| 25 | Calculateur de rétroviseur côté passager |
| 26 | Calculateur de rétroviseurs rabattables – derrière la boîte à gants |
| 27 | Boîte à fusibles/relais, compartiment moteur – dans le bloc de montage |
| 28 | Boîte à fusibles/relais, tableau de bord 1 – dans la boîte à gants |
| 29 | Boîte à fusibles/relais, tableau de bord2 – derrière la boîte à gants |
| 30 | Boîte à fusibles relais, tableau de bord 3 – derrière la boîte à gants |
| 31 | Calculateur lave-phares – derrière le tableau de bord, à droite |
| 32 | Relais de désembuage de lunette arrière – Coffre à bagages côté droit, avant |
| 33 | Relais 1 de dégivrage de lunette arrière – derrière garniture arrière droite – Cabriolet |
| 34 | Relais 2 de dégivrage de lunette arrière – derrière garniture arrière droite – Cabriolet |
| 35 | Relais de ventilateur de chauffage – derrière la console centrale |
| 36 | Bip 1 |
| 37 | Bip 2 |
| 38 | Calculateur électronique d’antidémarrage – près de la colonne de direction |
| 39 | Antenne annulaire d’antidémarrage – près du contacteur d’allumage |
| 40 | Unité de commande du combiné d’instruments – derrière le tableau de bord |
| 41 | Calculateur d’éclairage – fonctions : relais de feux de détresse, interrupteur d’éclairage, relais de clignotants, rhéostat d’éclairage du combiné d’instruments |
| 42 | Ensemble interrupteur multifonction |
| 43 | Unité de commande multifonctionnelle – derrière la boîte à gants – fonctions : système antivol, rétroviseur à antiéblouissement automatique, système audio, verrouillage centralisé, vitres électriques, feux de détresse, lampes d’éclairage intérieur, unité de commande électronique SRS, feux arrière, transmission manuelle séquentielle , essuie-glace/lave-glace |
| 44 | Calculateur du système de navigation – coffre à bagages gauche |
| 45 | Antenne du système de navigation – derrière le groupe d’instruments |
| 46 | Calculateur du système de stationnement – côté droit du coffre à bagages |
| 47 | Buzzer du système de stationnement – plancher avant gauche |
| 48 | Capteur de pluie |
| 49 | Fusibles supplémentaires – coffre à bagages – sur la coupelle de suspension |
| 50 | Module de commande de siège électrique – sous le siège, côté conducteur |
| 51 | Module de commande de siège électrique – sous le siège, côté passager |
| 52 | Relais de pompe à air d’échappement – derrière le côté droit du tableau de bord |
| 53 | Calculateur de toit ouvrant – panneau de toit |
| 54 | Unité de commande SRS – sous le tapis |
| 55 | Capteur de hauteur de caisse (avant), réglage de la portée des phares – passage de roue avant droit |
| 56 | Capteur de hauteur de caisse (arrière), niveleur de phares – passage de roue arrière droit |
| 57 | Calculateur interface téléphonique – sous la console centrale, à l’arrière |
| 58 | Calculateur électrique de remorque – côté droit du coffre à bagages |
| 59 | Calculateur de transmission électronique – compartiment moteur – dans le bloc de montage |
| 60 | Calculateur de surveillance de la pression des pneus – derrière la boîte à gants |
| 61 | Capteur de vitesse du véhicule – Capteur de vitesse de roue arrière droite |
| 62 | Capteur de température d’injecteur de lave-glace – soubassement (avant) |
Fusible habitacle BMW E46
Il se situe dans la boîte à gants devant le passager avant. Pour y accéder, dévissez les vis correspondantes.

Ci-dessous, vous devriez trouver une documentation détaillant l’emplacement exact de vos fusibles. Quelque chose comme ça:
Tableau fusible BMW e46
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | (5A) Relais klaxon |
| 6 | (5A) Éclairage de miroir de courtoisie, calculateur d’entraînement de toit ouvrant |
| 7 | (5A) Interrupteur de toit escamotable, unité de commande du système de navigation, amplificateur de sortie audio, écran multifonction, téléphone, système audio |
| 8 | (5A) Transmission manuelle séquentielle – M3 |
| 9 | (5A) Commandes au volant – régulateur de vitesse, contacteur de feux stop (contacteur de position de pédale de frein), unité de commande multifonction, contacteur d’éclairage, contacteur de position de pédale d’embrayage |
| 10 | (5A) Groupe d’instruments |
| 11 | (5A) Unité de commande électronique SRS, sièges électriques, système d’avertissement de ceinture de sécurité sécurité |
| 12 | (7,5 A) Ensemble interrupteur multifonction |
| 13 | (7,5A) Calculateur actionneur d’arceau de sécurité |
| 14 | (5A) Unité de commande électronique d’antidémarrage, commutateur de verrouillage de changement de vitesse de transmission automatique |
| 15 | Capteur de pluie, essuie-glace/lave-lunette arrière |
| 16 | — |
| 17 | — |
| 18 | — |
| 19 | — |
| 20 | — |
| 21 | — |
| 22 | (5A) Transmission manuelle séquentielle – M3 |
| 23 | (5A) Moteur de pompe à liquide de refroidissement – Diesel |
| 24 | (5A) Rétroviseur intérieur à atténuation automatique, unité de commande du système de stationnement |
| 25 | (5A) Rétroviseur électrique sur porte (côté passager), thermostat (gicleurs de lave-glace chauffants) |
| 26 | (5A) Système de télécommande de porte de garage |
| 27 | (10A) Relais de feu(s) de recul, capteur de vitesse |
| 28 | (5A) Unité de commande électronique de climatisation, relais d’embrayage magnétique du compresseur de climatisation |
| 29 | (5A) Calculateur électronique du moteur, relais de bobine d’allumage |
| 30 | (7,5 A) Générateur, capteur de niveau d’huile moteur, connecteur de diagnostic – 16 broches |
| 31 | (5A) Calculateur du système de surveillance de la pression des pneus |
| 32 | (5A) Contacteur d’éclairage, calculateur de phares – gauche (phares au xénon), calculateur de phares – droite (phares au xénon) |
| 33 | (5A) Interrupteur multifonction, unité de commande électronique ABS-avec ASC, capteur de position du volant |
| 34 | (5A) Groupe d’instruments |
| 35 | (50A) Relais moteur de toit escamotable |
| 36 | (50A) Relais de pompe à air d’échappement |
| 37 | (50A) Moteur du ventilateur de refroidissement |
| 38 | (10A/15A) Relais antibrouillard |
| 39 | (5A) Téléphone, synthétiseur vocal |
| 40 | (5A) Témoin sélecteur de boîte de vitesses, capteur de position du volant – DSC |
| 41 | (30A) Écran multifonction, amplificateur de sortie audio, changeur de CD, système audio, unité de commande du système de navigation |
| 42 | (30A) Ensemble interrupteur multifonction |
| 43 | (5A) Groupe d’instruments |
| 44 | (20A) Connecteur électrique de remorque |
| 45 | (20A) Essuie-glace/lave-lunette arrière |
| 46 | (20A/30A) Calculateur de toit escamotable, calculateur de toit ouvrant, relais moteur de couvercle de toit escamotable |
| 47 | (20A) Fusible allume cigare BMW 3 e46 – avant, connecteur accessoires |
| 48 | (30A) Centrale multifonction |
| 49 | (5A) Centrale multifonction, amplificateur de sortie audio |
| 50 | (40A) Interrupteur du moteur du ventilateur du climatiseur/chauffage |
| 51 | (30A) Calculateur lave-phares |
| 52 | (30A) Centrale multifonction |
| 53 | (30A) Calculateur électronique ABS |
| 54 | (15A/20A) Relais de pompe à carburant |
| 55 | (15A) Relais klaxon |
| 56 | (30A) Calculateur électronique ABS |
| 57 | (5A) Calculateur de rabattement des rétroviseurs, calculateur de rétroviseur extérieur (côté conducteur), calculateur de rétroviseur extérieur (côté passager) |
| 58 | (7,5 A) Relais d’alimentation de porte arrière |
| 59 | (30A) Relais du moteur d’essuie-glace |
| 60 | (25A) Centrale multifonction |
| 61 | (30A) Unité de commande électronique pour système DBS DSC |
| 62 | (7,5 A) Vanne de régulation du liquide de refroidissement du chauffage |
| 63 | (7,5A) Relais d’embrayage électromagnétique du compresseur de climatisation |
| 64 | (20A) Calculateur de chauffage supplémentaire |
| 65 | (30A) Bloc interrupteur de réglage du siège conducteur |
| 66 | — |
| 67 | (5A) Calculateur d’antidémarrage électronique, rétroviseur intérieur à atténuation automatique, calculateur de système antivol (avec contrôle du volume), capteur d’inclinaison du véhicule (système antivol), avertisseur sonore du système antivol |
| 68 | (30A) Relais de dégivrage de lunette arrière |
| 69 | (5A) Calculateur du système de surveillance de la pression des pneus |
| 70 | (30A)Bloc interrupteur de réglage du siège passager |
| 71 | (10A/30A) Centrale multifonction |
L’allume cigare est commandé par le fusible numéro 47 à 20A.
Les relais suivants sont également situés derrière la boîte à gants :
1 – relais de pompe à carburant, 2 – secours, 3 – relais antibrouillard, 4 – relais klaxon.
Il y a aussi une autre boîte à fusibles à proximité.

| F101 | (50A) Moteur du ventilateur de refroidissement |
| F102 | (80 A) Relais de commande moteur, ECM, ECM, boîte à fusibles/relais arrière ^5) |
| F103 | — |
| F104 | (100A) Calculateur de bougies de préchauffage |
| F105 | (50A) Commutateur de démarrage, connecteur de diagnostic – 20 broches |
| F106 | (50A) Interrupteur de démarrage, interrupteur d’éclairage |
| F107 | (50A) Interrupteur d’éclairage, unité de commande électrique de remorque |
Fusible compartiment moteur BMW e46
Ce bloc est situé dans la partie arrière du compartiment moteur, à proximité des essuie-glaces.



| 1 | Calculateur électronique du moteur |
| 2 | Unité de commande de transmission électronique |
| 3 | Relais du moteur d’essuie-glace |
| 4 | Relais de commande moteur – Essence |
| 5 | Relais de commande du moteur – Diesel |
| 6 | Relais de feu de recul |
| F1 | (30A) Bobines d’allumage – 320iсMS43/ 325i/330i |
| F2 | (30A) ECM, relais de feu(s) de recul, ECM – 316i/318i |
| F3 | (20A) Capteur de débit d’air, capteur de position de vilebrequin, relais de feu(s) de recul, thermostat du système de refroidissement, capteur de position d’arbre à cames 1, capteur de position d’arbre à cames 2 – 320i/325i/330i |
| F4 | (30A) Relais de pompe à carburant, relais de pompe à air d’échappement, relais d’embrayage magnétique de compresseur de climatisation – 316i/318i/330i |
| F5 | (30A) Relais de bobine d’allumage – 316i/318i/320i/323i/328i |
Des relais et des fusibles séparés peuvent être installés à l’extérieur de ces blocs. Par exemple : relais de pompe à carburant et relais de dégivrage de lunette arrière
