Boîte à fusibles Fiat Ducato Il y a 2 blocs de montage dans la voiture, un sur le tableau de bord et le second sur le montant droit.
Schéma boîte à fusible Fiat Ducato
Fusibles dans le salon
Pour y accéder, dévissez 2 vis.
NON. | UN | But |
F12 | 7.5 | feu de croisement droit |
F13 | 7.5 | Feu de croisement gauche, réglage de la portée des phares |
F31 | 7.5 | Relais de la centrale dans le compartiment moteur, relais de la centrale dans le tableau de bord (+clé) |
F32 | dix | Lampes d’éclairage intérieur de minibus (éclairage de secours) |
F33 | 15 | Prise arrière |
F34 | — | Absent |
F35 | 7.5 | Feux de recul, calculateur pour Servotronic, capteur d’eau pour filtre à gasoil, bouton (+) |
F36 | 15 | Centrale de verrouillage centralisé (+ batterie) |
F37 | 7.5 | Contacteur de feu stop (principal), troisième feu stop, tableau de bord (+bouton) |
F38 | dix | Tableau de bord de la centrale relais (+batterie) |
F39 | dix | Prise diagnostic EOBD, radio, climatisation, alarme, chronotachographe, minuterie chauffage d’appoint Webasto (+batterie) |
F40 | 15 | Lunette arrière chauffante à gauche, rétroviseurs chauffants côté conducteur |
F41 | 15 | Lunette arrière chauffante droite, dégivreur de rétroviseur côté passager |
F42 | 7.5 | Système ABS, feux stop (secondaires) (+ clé) |
F43 | 30 | Essuie-glace (+ bouton) |
F44 | 20 | Allume-cigare , prise avant |
F45 | 7.5 | Commande de la porte conducteur, commande de la porte passager |
F46 | — | Absent |
F47 | 20 | Lève-vitre de porte conducteur |
F48 | 20 | Lève-vitre de porte passager |
F49 | 7.5 | Radio, vitre conducteur, tableaux de bord, capteur de pluie (+ clé) |
F50 | 7.5 | Airbag (+ clé) |
F51 | 7.5 | Climatisation, régulateur de vitesse, chronotachygraphe (+ clé) |
F52 | 7.5 | Relais du coffret de commande auxiliaire |
F53 | 7.5 | Tableau de bord, feux antibrouillard arrière (+batterie) |
Schéma électrique Fiat Ducato 2.8 jtd
NON. | UN | But |
12 | 7.5 | feu de croisement droit |
13 | 7.5 | Feu de croisement gauche – réglage de la portée des phares |
31 | 7.5 | Puissance du relais |
32 | dix | Éclairage intérieur du minibus – signalisation de danger |
33 | 15 | Prise 12V à l’arrière |
34 | — | Non utilisé |
35 | 7.5 | Feux de recul – capteur d’eau dans le diesel – calculateur pour Servotronic |
36 | 15 | système de verrouillage centralisé |
37 | 7.5 | Contacteur de feu stop – Troisième feu stop – Combiné d’instruments |
38 | dix | Relais électrique |
39 | dix | Autoradio – Prise diagnostic – Sirène antivol – Commande programmable du chauffage – Tableau de commande de climatisation – Chronotachographe – Batterie |
40 | 15 | Chauffant : lunette arrière (côté gauche), rétroviseur (côté conducteur) |
41 | 15 | Chauffage : lunette arrière (côté droit), rétroviseur (côté passager) |
42 | 7.5 | Microprocesseur et capteur ABS – Capteur ESP – Contacteur de feux stop – Capteur ESR |
43 | 30 | Moteur d’essuie-glace |
44 | 20 | Allume cigare – Prise frontale 12V |
45 | 7.5 | Commutateur de vitre électrique et de rétroviseur (côté conducteur) – Commutateur de vitre électrique passager |
46 | — | Non utilisé |
47 | 20 | Moteur de vitre côté conducteur |
48 | 20 | Moteur de lève-vitre côté passager |
49 | 7.5 | Capteur de pluie/lumière – Autoradio – Moteur de vitre côté conducteur – Alarme antivol – Commandes |
50 | 7.5 | Calculateur pour airbags et tendeurs de ceinture de sécurité |
51 | 7.5 | Chronotachographe – régulateur de vitesse – tableau de commande de climatisation |
52 | 7.5 | Relais de circuit interne |
53 | 7.5 | Combiné d’instruments – feux antibrouillard arrière |
Schéma relais Fiat Ducato
Schéma de la boîte à fusibles du montant B droit (configurations rares)
NON. | UN | But |
F54 | — | Absent |
F55 | 15 | Sièges chauffants |
F56 | 15 | Prise près des sièges passagers arrière |
F57 | dix | Chauffage supplémentaire sous le siège |
F58 | dix | Feux de position latéraux |
F59 | 7.5 | Contrôle de niveau (+ batterie) |
F60 | — | Absent |
F61 | — | Absent |
F62 | — | Absent |
F63 | dix | Entraînement du chauffage d’appoint passager |
F64 | — | Absent |
F65 | 30 | Ventilateur de chauffage auxiliaire passager |